WEIGHT
Back to Home
Guide
Carry‑On Weight Limits (By Airline)
Complete guide to carry-on weight limits by airline. Check weight restrictions for United, Delta, Spirit, Southwest, and all major airlines.
Weight Limits by Airline
| Airline | Weight Limit | Notes | Details |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Air Canada | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Air France | 12 kg (26 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Alaska Airlines | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| American Airlines | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| British Airways | 23 kg (51 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| easyJet | 15 kg (33 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Klm Airline | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Lufthansa Airline | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Ryanair | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Wizz Air | 10 kg (22 lbs) | Strictly enforced | View Details → |
| Air India | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Air New Zealand | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| AirAsia | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Allegiant Air | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| ANA | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Asiana | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Avianca | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Delta Air Lines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Emirates | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Etihad Airways | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| EVA Air | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Finnair | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Frontier Airlines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| IndiGo | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| JetBlue | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Southwest Airlines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Spirit Airlines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Swiss International Air Lines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| Turkish Airlines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
| United Airlines | No specified limit | Must be liftable into overhead bin | View Details → |
Important Notes
- •US Airlines: Most major US airlines (United, Delta, American, Southwest) don't specify a weight limit, but your bag must be liftable into the overhead bin without assistance.
- •Budget Airlines: Budget carriers like Spirit, Frontier, and many European airlines have strict weight limits, typically 7-10 kg (15-22 lbs).
- •Enforcement: Weight limits are often checked at the gate, especially on budget airlines. Bags exceeding limits may be checked for an additional fee.
- •Always Verify: Weight limits can change, and some airlines have different limits for different fare classes or routes. Always check with your airline before traveling.